top of page
Alanya Marktpreise | Aktualisiert am 19. Dezember 2024
Preistabelle! Gemüse und Obst - Preise sind in TL
Wie hoch sind die Marktpreise in Alanya im Jahr 2024? Lesen Sie weiter den Inhalt zu den Marktpreisen in Alanya und Konaklı, der Ihnen unserer Meinung nach bei der Berechnung der Lebensmittelkosten helfen wird, unabhängig davon, ob Sie planen, in Alanya umzuziehen und sich dort niederzulassen oder einen schönen, sonnigen langen Urlaub in Ihrem Sommerhaus in Alanya verbringen möchten.
Marktpreise sind sehr wichtig, sie helfen Ihnen zu sehen, wie lange Ihr Monatsbudget reicht. Schauen Sie sich daher die 3 Tabellen an, die wir präsentieren, um die Marktpreise in Alanya herauszufinden! Im ersten finden Sie die meistverkauften Produkte und deren Preise. Andere finden Sie detaillierte Tabellen wie Obst und Gemüse.
Product | Unit | Lowest Price | Highest price | |
---|---|---|---|---|
Alanya Banane | Kg | 35 | 45 | |
Kiwi | Kg | 75 | 80 | |
Tomatencocktail | Kg | 35 | 55 | |
Tomate | Kg | 20 | 28 | |
Pfeffer spitz | Kg | 38 | 48 | |
Erdbeere | Kg | 60 | 65 | |
Mango | pro Stück | 45 | 60 | |
Birne (Santamariya) | Kg | 32 | 48 | |
Importierte Banane | Kg | 62 | 78 | |
Pfeffer-Capia | Kg | 55 | 75 | |
Ananas | pro Stück | 60 | 72 | |
Knoblauch | Kg | 60 | 160 | |
Dill | Bündeln | 4 | 10 | |
Petersilie | Bündeln | 5 | 10 | |
Schwarzes Meeresblatt | Bündeln | 6 | 10 | |
Rucola | Bündeln | 5 | 11 | |
Kresse | Bündeln | 5 | 10 | |
Minze | Bündeln | 6 | 9 | |
Mangold | Bündeln | 12 | 12 | |
Rettich | Bündeln | 15 | 30 | |
Kohl (Rot) | Kg | 12 | 21 | |
Gurke | Kg | 25 | 32 | |
Orange | Kg | 18 | 23 | |
Kohl (weiß) | Kg | 12 | 21 | |
Zitrone | Kg | 12 | 20 | |
Beet | Kg | 10 | 20 | |
Kürbis | Kg | 11 | 15 | |
Kopfsalat (kraus) | per piece | 22 | 32 | |
Lauch | Kg | 20 | 35 | |
Spinat | Kg | 18 | 35 | |
Orange (Valencia Pak) | Kg | 28 | 32 | |
Kartoffeln | Kg | 8 | 16 | |
Karotte | Kg | 10 | 20 | |
Rettich (rot) | Kg | 10 | 20 | |
Kürbis (Honig) | Kg | 30 | 40 | |
Sellerie | Kg | 35 | 50 | |
Blumenkohl | Kg | 40 | 60 | |
Aubergine | Kg | 40 | 53 | |
Tomaten | Kg | 20 | 33 | |
Apfel (Golden) | Kg | 25 | 40 | |
Apple (Starking) | Kg | 20 | 40 | |
Mandarin | Kg | 25 | 40 | |
Apfel (Grann Smith) | Kg | 35 | 50 | |
Avocado | pro Stück | 25 | 50 | |
Tomate (Rosa) | Kg | 40 | 50 | |
Zwiebel (grün) | Bundle | 40 | 50 | |
Quitte | Kg | 20 | 45 | |
Stachelbeere | Pack / 125 g | 40 | 70 | |
Pfeffer California Gelb | Kg | 35 | 53 | |
Pfeffer California Rot | Kg | 35 | 53 | |
Pfeffer Charlie | Kg | 25 | 37 | |
Brokkoli | Kg | 40 | 60 | |
Paprika (gefüllt) | Kg | 25 | 35 |
bottom of page