top of page
Precios del mercado de Alanya | Actualizado el 19 de diciembre de 2024
Tabla de precios de frutas y verduras: los precios están en TL
¿A cuánto ascenderán los precios de mercado en Alanya en 2024? Continúe leyendo el contenido de los precios de mercado en Alanya y Konaklı que creemos que le ayudará a calcular los costos de los alimentos independientemente de si planea mudarse e instalarse en Alanya o si desea pasar unas largas y encantadoras vacaciones soleadas en su casa de verano en Alanya.
Los precios de mercado son muy importantes, te ayudan a ver cuánto te durará tu presupuesto mensual. Por eso, ¡consulta las 3 tablas que te presentamos para conocer los precios de mercado en Alanya! En el primero encontrarás los productos más vendidos y sus precios. Otros encontrarás tablas detalladas como frutas y verduras.
Product | Unit | Lowest Price | Highest price | |
---|---|---|---|---|
Plátano de Alanya | Kg | 35 | 45 | |
Kiwi | Kg | 75 | 80 | |
Tomato Cocktail | Kg | 35 | 55 | |
Tomate | Kg | 20 | 28 | |
Pimienta puntiaguda | Kg | 38 | 48 | |
Fresa | Kg | 60 | 65 | |
Mango | por pieza | 45 | 60 | |
Pera (Santamariya) | Kg | 32 | 48 | |
Plátano importado | Kg | 62 | 78 | |
Pepper Capia | Kg | 55 | 75 | |
Piña | por pieza | 60 | 72 | |
Ajo | Kg | 60 | 160 | |
Eneldo | Manojo | 4 | 10 | |
Perejil | Manojo | 5 | 10 | |
Hoja del mar negro | Manojo | 6 | 10 | |
Rúcula | Manojo | 5 | 11 | |
Berro | Manojo | 5 | 10 | |
Menta | Manojo | 6 | 9 | |
Acelga | Manojo | 12 | 12 | |
Rábano | Manojo | 15 | 30 | |
Repollo (rojo) | Kg | 12 | 21 | |
Pepino | Kg | 25 | 32 | |
Naranja | Kg | 18 | 23 | |
Repollo (blanco) | Kg | 12 | 21 | |
Limón | Kg | 12 | 20 | |
Remolacha | Kg | 10 | 20 | |
Calabaza | Kg | 11 | 15 | |
Lechuga (rizada) | per piece | 22 | 32 | |
Puerro | Kg | 20 | 35 | |
Espinaca | Kg | 18 | 35 | |
Naranja (Valencia Pak) | Kg | 28 | 32 | |
Papas | Kg | 8 | 16 | |
Zanahoria | Kg | 10 | 20 | |
Rábano (rojo) | Kg | 10 | 20 | |
Calabaza (Miel) | Kg | 30 | 40 | |
Apio | Kg | 35 | 50 | |
Coliflor | Kg | 40 | 60 | |
Berenjena | Kg | 40 | 53 | |
Tomates | Kg | 20 | 33 | |
Manzana (dorada) | Kg | 25 | 40 | |
Manzana (Starking) | Kg | 20 | 40 | |
Mandarin | Kg | 25 | 40 | |
Manzana (Grann Smith) | Kg | 35 | 50 | |
Palta | por pieza | 25 | 50 | |
Tomate (Rosa) | Kg | 40 | 50 | |
Cebolla (Verde) | Manojo | 40 | 50 | |
Membrillo | Kg | 20 | 45 | |
Grosella | Paquete / 125 gr | 40 | 70 | |
Pimiento amarillo de California | Kg | 35 | 53 | |
Pimiento rojo de California | Kg | 35 | 53 | |
Pepper Charlie | Kg | 25 | 37 | |
Brócoli | Kg | 40 | 60 | |
Pimiento (Relleno) | Kg | 25 | 35 |
bottom of page