top of page
Alanyan markkinahinnat 2024 | Päivitetty 20.3.2024
Hintataulukkotaulukko! Vihannekset ja hedelmät - Hinnat ovat TL
Kuinka paljon markkinahinnat ovat Alanyassa vuonna 2024? jatka lukemista Alanyan ja Konaklın markkinahintojen sisällöstä, jonka uskomme auttavan sinua laskemaan ruokakulut riippumatta siitä, aiotteko muuttaa ja asettua Alanyaan vai haluatko viettää ihanan aurinkoisen pitkän loman asunnollasi Alanyassa.
Markkinahinnat ovat erittäin tärkeitä, niiden avulla näet kuinka pitkälle kuukausibudjettisi riittää. Siksi katso 3 allaolevat taulukot saadaksesi selville markkinahinnat Alanyassa! Ensimmäisestä löydät myydyimmät tuotteet ja niiden hinnat. Toisista löydät yksityiskohtaiset taulukot, kuten hedelmät ja vihannekset.
Product | Unit | Lowest Price | Highest price | |
---|---|---|---|---|
Kiwi | Kg | 38 | 58 | |
Tomato Cocktail | Kg | 45 | 60 | |
Pepper Three Nose | Kg | 35 | 60 | |
Pepper Pointed | Kg | 45 | 62 | |
Strawberry | Kg | 60 | 65 | |
Mango | per piece | 50 | 65 | |
Pear (Santamariya) | Kg | 40 | 66 | |
Banana Imported (1 Kg) | Kg | 57,9 | 71 | |
Pepper Capia | Kg | 35 | 72 | |
Pineapple | per piece | 60 | 72 | |
Garlic | Kg | 60 | 120 | |
Garlic (Imported) | Kg | 100 | 140 | |
Dill | Bundle | 4 | 7 | |
Parsley | Bundle | 5 | 7 | |
Black Sea Leaf | Bundle | 6 | 7 | |
lamb's ear | Bundle | 6 | 7 | |
Rocket | Bundle | 5 | 7 | |
Cress | Bundle | 5 | 8 | |
Mint | Bundle | 6 | 8 | |
Chard | Bundle | 4 | 8 | |
Radish | Bundle | 6 | 8 | |
Cabbage (Red) | Kg | 7 | 12 | |
Cucumber | Kg | 8 | 13 | |
Orange (For Juice) | Kg | 10 | 13 | |
Cabbage (White) | Kg | 6 | 13 | |
Lemon | Kg | 5 | 13 | |
Beet | Kg | 8 | 14 | |
Pumpkin (Gum) | Kg | 11 | 15 | |
Cucumber (Curd Package) | Kg | 8 | 16 | |
Lettuce (Curly) | per piece | 10 | 16 | |
Leek | Kg | 12 | 17 | |
Spinach | Kg | 12 | 18 | |
Orange (Valencia Pak) | Kg | 15 | 18 | |
Lettuce (Plain) | per piece | 10 | 18 | |
Dried Onion | Kg | 12 | 18 | |
Potatoes | Kg | 13 | 18 | |
Lettuce (Iceberga) | per piece | 15 | 19 | |
Carrot (Beypazarı) | Kg | 10 | 20 | |
Radish (Red) | Kg | 10 | 20 | |
Pumpkin (Honey) | Kg | 12 | 20 | |
Celery | Kg | 16 | 22 | |
Cauliflower | Kg | 16 | 22 | |
Aubergine | Kg | 20 | 25 | |
Eggplant (Lump) | Kg | 24 | 32 | |
Tomatoes | Kg | 20 | 33 | |
Apple (Golden) | Kg | 23 | 33 | |
Apple (Starking) | Kg | 25 | 35 | |
Mandarin | Kg | 17 | 37 | |
Apple (Grann Smith) | Kg | 30 | 40 | |
Avocado | per piece | 22 | 42,5 | |
Coconut | per piece | 35 | 45 | |
Banana (Native) | Kg | 27 | 45 | |
Tomato (Pink) | Kg | 40 | 50 | |
Onion (Green) | Bundle | 40 | 50 | |
Quince | Kg | 30 | 50 | |
Gooseberry | Pack / 125 g | 40 | 50 | |
Pepper California Yellow | Kg | 35 | 53 | |
Pepper California Red | Kg | 35 | 53 | |
Pepper Charlie | Kg | 30 | 55 | |
Broccoli | Kg | 30 | 55 | |
Pepper (Stuffed) | Kg | 28 | 57 |
bottom of page