top of page
Alanya Pazar Fiyatları | Güncellendi 19 Aralık 2024
Fiyat tablosu tablosu! Sebzeler ve meyveler
2024 yılında Alanya'da piyasa fiyatları ne kadar? İster Alanya'ya taşınmayı ve yerleşmeyi planlıyor olun, ister Alanya'daki yazlığınızda güzel, güneşli, uzun bir tatil geçirmek isteyin, yemek maliyetlerini hesaplamanıza yardımcı olacağına inandığımız Alanya ve Konaklı piyasa fiyatları için içeriği okumaya devam edin.
Piyasa fiyatları çok önemlidir, aylık bütçenizin ne kadar süreceğini görmenize yardımcı olur. Bu nedenle Alanya piyasa fiyatlarını öğrenmek için sunduğumuz 3 tabloya göz atın! İlkinde en çok satan ürünleri ve fiyatlarını bulacaksınız. Diğerlerinde meyve ve sebzeler gibi ayrıntılı tablolar bulacaksınız.
Product | Unit | Lowest Price | Highest price | |
---|---|---|---|---|
Alanya Muzu | Kg | 35 | 45 | |
Kivi | Kg | 75 | 80 | |
Domates Kokteyli | Kg | 35 | 55 | |
Domates | Kg | 20 | 28 | |
Biber sifri | Kg | 38 | 48 | |
çilek | Kg | 60 | 65 | |
Mango | parça başına | 45 | 60 | |
Armut (Santamariya) | Kg | 32 | 48 | |
İthal Muz | Kg | 62 | 78 | |
Biber Kapya | Kg | 55 | 75 | |
Ananas | parça başına | 60 | 72 | |
Sarımsak | Kg | 60 | 160 | |
Dereotu | Paket | 4 | 10 | |
Maydanoz | Paket | 5 | 10 | |
Karadeniz Yaprağı | Paket | 6 | 10 | |
Roka | Paket | 5 | 11 | |
Tere | Paket | 5 | 10 | |
Nane | Paket | 6 | 9 | |
Pazı | Paket | 12 | 12 | |
Turp | Paket | 15 | 30 | |
Cabbage (Red) | Kg | 12 | 21 | |
Salatalık | Kg | 25 | 32 | |
Portakal | Kg | 18 | 23 | |
Lahana (Beyaz) | Kg | 12 | 21 | |
Limon | Kg | 12 | 20 | |
Pancar | Kg | 10 | 20 | |
Balkabağı | Kg | 11 | 15 | |
Marul (Kıvırcık) | parça başına | 22 | 32 | |
Pırasa | Kg | 20 | 35 | |
Ispanak | Kg | 18 | 35 | |
Portakal (Valencia Pak) | Kg | 28 | 32 | |
Patates | Kg | 8 | 16 | |
Havuç | Kg | 10 | 20 | |
Turp (Kırmızı) | Kg | 10 | 20 | |
Balkabağı (Bal) | Kg | 30 | 40 | |
Kereviz | Kg | 35 | 50 | |
Karnabahar | Kg | 40 | 60 | |
Patlıcan | Kg | 40 | 53 | |
Domates | Kg | 20 | 33 | |
Elma (Altın) | Kg | 25 | 40 | |
Elma (Starking) | Kg | 20 | 40 | |
Mandalin | Kg | 25 | 40 | |
Elma (Grann Smith) | Kg | 35 | 50 | |
Avokado | parça başına | 25 | 50 | |
Domates (Pembe) | Kg | 40 | 50 | |
Soğan (Yeşil) | Bundle | 40 | 50 | |
Ayva | Kg | 20 | 45 | |
Altın çilek | Paket / 125 gr | 40 | 70 | |
Biber Kaliforniya Sarısı | Kg | 35 | 53 | |
Biber Kaliforniya Kırmızısı | Kg | 35 | 53 | |
Biber Charlie | Kg | 25 | 37 | |
Brokoli | Kg | 40 | 60 | |
Biber (Doldurulmuş) | Kg | 25 | 35 |
bottom of page